BU24020GU-E2 Rohm Industrial cameras - 商品詳細情報
代替品検索
BU24020GU-E2
BU24020GU-E2
Added to bookmarks.
製品概要
µ-step system Lens Drivers for Digital Cameras
ライフサイクル : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8542390060
代替品検索
データシート
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043233 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161823209 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132241628 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201642637 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141222590 |
データシート | JA_Rohm_データシート_20240612115457448 |
設計・シミュレーション用データ
シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
その他資料
データシート | |
---|---|
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043233 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161823209 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132241628 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201642637 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141222590 |
データシート | JA_Rohm_データシート_20240612115457448 |
設計・シミュレーション用データ | |
シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
製品仕様
- メーカ名
- Rohm
- 製品名
- BU24020GU-E2
- 製品分類
- Industrial cameras
- ライフサイクル
- Active
- RoHS
- RoHS
- Other names
- BU24020GU-E2TR | BU24020GU-E2CT | BU24020GU-E2DKR
- Mounting Type
- Surface Mount
- Operating temperature range
- -20 to 85C(TA)
製品情報に誤りがございましたら、こちらからご指摘ください。