RF05VYM1SFHTR Rohm 快速恢复二极管 - 商品詳細情報
加工依頼
RF05VYM1SFHTR
RF05VYM1SFHTR
添加到了收藏夹中
产品概要
Diode Switching 100V 0.5A Automotive 2-Pin TUMD-M T/R
生命周期状态 : 量产中
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541100070
加工依頼
产品概要
Diode Switching 100V 0.5A Automotive 2-Pin TUMD-M T/R
生命周期状态 : 量产中
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541100070
数据表
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054147517 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131940340 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201604903 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141214751 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161926171 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195824414 |
设计、模拟用数据
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
其他资料
数据表 | |
---|---|
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054147517 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131940340 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201604903 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141214751 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161926171 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195824414 |
环境和可靠性数据 | |
其他环境和可靠性数据(English) | Moisture Sensitivity Level |
设计和仿真数据 | |
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |