VEMD5510C Vishay 光电二极管 - 商品詳細情報
加工依頼
VEMD5510C
VEMD5510C
添加到了收藏夹中
生命周期状态 : 停产品
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541430010
加工依頼
生命周期状态 : 停产品
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541430010
数据表
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180202083855790 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180216161220405 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180221203923607 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180313042016904 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180315165520792 |
设计、模拟用数据
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
其他资料
数据表 | |
---|---|
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180202083855790 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180216161220405 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180221203923607 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180313042016904 |
规格书(English) | EN_Vishay_Datasheet_20180315165520792 |
设计和仿真数据 | |
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |