BU97931FV-E2 Rohm LCD Drivers - 商品詳細情報
代替品検索
BU97931FV-E2
BU97931FV-E2
Added to bookmarks.
製品概要
Low Duty LCD Segment Drivers
ライフサイクル : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8542390060
代替品検索
データシート
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043731 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053953715 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132009674 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201612808 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141216943 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192135523 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161929811 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195044955 |
データシート | JA_Rohm_データシート_20240612115518497 |
設計・シミュレーション用データ
その他資料
データシート | |
---|---|
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043731 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053953715 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132009674 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201612808 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141216943 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192135523 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161929811 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195044955 |
データシート | JA_Rohm_データシート_20240612115518497 |
製品仕様
- メーカ名
- Rohm
- 製品名
- BU97931FV-E2
- 製品分類
- LCD Drivers
- ライフサイクル
- Active
- RoHS
- RoHS対応
- Mounting Type
- Surface Mount
- Operating temperature range
- -40 to 85C
製品情報に誤りがございましたら、こちらからご指摘ください。