BU97510CKV-ME2 Rohm LCD Drivers - 商品詳細情報
加工依頼
BU97510CKV-ME2
BU97510CKV-ME2
Added to bookmarks.
产品概要
Low Duty LCD Segment Drivers for Automotive applications
生命周期状态 : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8542390000
加工依頼
产品概要
Low Duty LCD Segment Drivers for Automotive applications
生命周期状态 : Active
ECCN
: EAR99
HTSN : 8542390000
数据表
规格书(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043978 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053954429 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132050917 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201625907 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141219949 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192140449 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161931584 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195624303 |
设计、模拟用数据
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
其他资料
数据表 | |
---|---|
规格书(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043978 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202053954429 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216132050917 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201625907 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141219949 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180312192140449 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161931584 |
规格书(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195624303 |
设计和仿真数据 | |
符号/足迹/ 3D模型(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
规格
- 制造商名称
- Rohm
- 制品名
- BU97510CKV-ME2
- 制品分类
- LCD Drivers
- 生命周期状态
- Active
- RoHS
- 符合RoHS标准
- Package
- VQFP
- Maximum operating temperature
- 85C
- Power-supply voltage
- 3.3|5V
- Supply current
- 2.7V
如果产品信息中有错误,请在此处指出。